اقتصاد ترکیه هر روز بدتر از دیروز/ سقوط فروش خودرو در ترکیه + جدول

بازار فروش خودروهای جدید در ترکیه طی ماه مارس 2022 سقوطی قابل توجه را تجربه کرد.

به گزارش تحریریه، در ماه اخیر فروش خودرو در ترکیه با رشد منفی 33.4 درصد مواجه شد. افت فروش شدید در ترکیه طی ماه مارس 2022 نسبت به مارس 2021 باعث می‌شود تا روند کلی بازار خودرو ترکیه نزولی باشد. آمار فروش خودرو در ترکیه از ابتدای سال 2022 تاکنون نشان دهنده رشد منفی 23.5 درصدی است.

بازار خودرو ترکیه همچنان در تسلط رنو قرار دارد و با وجود کاهش یک درصدی فروش، همچنان رنو رتبه اول فروش خودرو در بازار ترکیه را به خود اختصاص داده است. با فاصله‌ای نسبتا اندک از رنو، فیات در رتبه دوم قرار گرفته است. افت فروش خودرو طی ماه مارس 2022 سبب شد تا پیشروی فیات به سمت رتبه اول کند شود. رنو حدود 15 درصد و فیات حدود 13 درصد از بازار خودرو ترکیه را در اختیار خود دارند.

رتبه سوم فروش در بازار خودرو ترکیه به فولکس واگن اختصاص یافت که ماه‌های سختی را در این کشور سپری می‌کند. فروش فولکس واگن در ترکیه به شدت کاهش یافته است و امکان سقوط بیشتر آن در ماه‌های اتی نیز وجود دارد. فورد و تویوتا با افت فروش بیشتری نسبت به فولکس واگن در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند. رده ششم به هیوندای اختصاص دارد که برخلاف دیگر رقیبان خود نرخ رشد فروش مثبتی را طی ماه مارس به ثبت رساند. رده‌های بعدی جدول در اختیار هوندا، اوپل و داچیا قرار دارند که نرخ کاهش فروش آن‌ها از میانگین بازار کمتر است. در نهایت نیز پژو با فروش منفی 45 درصد در رتبه دهم بازار خودرو ترکیه ایستاده است.

Pos Brand Mar-22 % /21 Feb 2022 % /21 Pos FY21
1 Renault 9,779 15.2% -1.1% 2 20,618 13.6% 2.5% 2 2
2 Fiat 8,744 13.6% -30.0% 1 22,427 14.7% -21.2% 1 1
3 Volkswagen 6,265 9.7% -42.8% 9 10,581 7.0% -50.2% 5 3
4 Ford 5,068 7.9% -49.2% 3 14,185 9.3% -28.8% 3 4
5 Toyota 4,052 6.3% -57.1% 5 10,076 6.6% -42.9% 6 5
6 Hyundai 3,603 5.6% 9.0% 4 11,616 7.6% 77.9% 4 7
7 Dacia 3,385 5.3% -21.5% 7 9,030 5.9% 3.4% 7 8
8 Opel 3,186 5.0% -13.3% 8 7,823 5.1% 1.6% 8 11
9 Honda 2,708 4.2% -2.4% 11 5,827 3.8% -4.3% 11 10
10 Peugeot 2,627 4.1% -45.3% 6 7,612 5.0% -33.3% 9 6
11 Citroen 2,587 4.0% -27.9% 10 6,319 4.2% -13.3% 10 9
12 Skoda 2,108 3.3% -59.5% 12 4,714 3.1% -52.1% 12 12
13 Mercedes 1,851 2.9% -35.7% 16 3,368 2.2% -37.7% 14 13
14 Audi 1,810 2.8% -4.7% 14 3,680 2.4% 5.6% 13 17
15 BMW 1,166 1.8% -36.0% 13 3,029 2.0% -10.2% 15 15
16 Kia 916 1.4% -56.2% 15 2,539 1.7% -51.7% 16 14
17 Seat 901 1.4% -52.1% 18 1,656 1.1% -59.4% 17 18
18 Volvo 576 0.9% -12.7% 17 1,301 0.9% 0.1% 19 19
19 Nissan 568 0.9% -70.4% 19 1,322 0.9% -74.5% 18 16
20 Jeep 417 0.6% -6.1% 21 737 0.5% -16.9% 20 22
21 Mitsubishi 329 0.5% -40.8% 22 547 0.4% -61.8% 22 20
22 Iveco 262 0.4% -17.1% 20 602 0.4% -2.3% 21 23
23 Suzuki 209 0.3% -50.1% 24 297 0.2% -49.4% 23 21
24 Cupra 197 0.3% new 30 270 0.2% new 24 32
25 Isuzu 159 0.2% 183.9% 28 248 0.2% 230.7% 26 26
26 Mini 139 0.2% 1.5% 29 252 0.2% -24.8% 25 25
27 MG 119 0.2% new 31 183 0.1% new 29 31
28 Land Rover 90 0.1% -76.7% 27 229 0.2% -57.6% 27 24
29 Porsche 88 0.1% -30.2% 26 166 0.1% -21.0% 31 30
30 DS 84 0.1% 5.0% 25 179 0.1% 32.6% 30 28
31 Subaru 70 0.1% -16.7% 32 133 0.1% -6.3% 32 29
32 SsangYong 67 0.1% -57.3% 23 223 0.1% -34.6% 28 27
33 DFSK 56 0.1% new 34 67 0.0% new 34 39
34 Karsan 25 0.0% 31.6% 33 68 0.0% 23.6% 33 35
35 Maserati 18 0.0% 125.0% 36 31 0.0% 106.7% 36 38
36 Mazda 14 0.0% -17.6% 35 29 0.0% -14.7% 37 36
37 Lexus 13 0.0% 8.3% 37 35 0.0% -25.5% 35 33
38 Alfa Romeo 4 0.0% -63.6% 38 9 0.0% -91.6% 38 34
39 Bentley 2 0.0% n/a 41 5 0.0% 400.0% 40 43
40 Ferrari 2 0.0% -60.0% 39 5 0.0% -16.7% 41 41
41 Jaguar 2 0.0% -90.0% 42 4 0.0% -84.6% 42 37
42 Aston Martin 1 0.0% -75.0% 40 6 0.0% -33.3% 39 40
43 Lamborghini 0 0.0% #DIV/0!  – 2 0.0% -33.3% 43 42

منبع: خودروبانک

پایان/

۲۶ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۵
کد خبر: 18230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 2 =